经兵团国土资源局2016年第25次专题会研究,对以下40件建设项目用地进行了审查。 根据建设用地管理的有关规定,现将审查事项公示。如对以下事项持有异议者,可向公示部门反映或提出书面意见。 联系单位:兵团国土资源局土地利用管理处 联系电话:0991-2314141 公示日期:2016年12月14日 |
|||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 用地位置及权属 | 申请用地规模(公顷) | 核减情况(公顷) | |||||||
合计 | 农 用 地 | 建设用地 | 未利用地 | 项目 | 面积 | ||||||
耕地 | |||||||||||
1 | 160734 | 一师1团2016年第四批次农用地转用项目 | 团直、良繁站、15连,国有 | 5.6539 | 4.3206 | 2.6747 | 1.3333 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||
2 | 160771 | 二师27团2016年度第二批次农用地转用 | 团部,国有 | 0.4129 | 0.4129 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
3 | 160769 | 二师33团2016年度第一批次农用地转用 | 团直,国有 | 0.2647 | 0.2647 | 0.2003 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
4 | 160770 | 二师33团2016年度第二批次项目用地 | 3连,国有 | 0.5808 | 0.5808 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
5 | 160812 | 六师五家渠市2016年第十批次农用地转用 | 师直,国有 | 5.9921 | 5.9921 | 5.0820 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
6 | 160811 | 六师土墩子农场2016年度第三批次农用地转用项目 | 6连,国有 | 12.9000 | 0.2507 | 12.6493 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
7 | 160537 | 八师144团2016年度第一批次农用地转用项目 | 9连,国有 | 4.4666 | 0.1989 | 4.2677 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
8 | 160726 | 八师石河子总场2016年第二批次农用地转用项目 | 场直、清泉集3连、4连,国有 | 6.3869 | 3.4668 | 3.0886 | 2.5350 | 0.3851 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||
9 | 160729 | 八师121团2016年度第一批次农用地转用项目 | 炮台镇,国有 | 0.9888 | 0.9888 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
10 | 160725 | 八师152团2016年度第五批次农用地转用项目 | 6连,国有 | 1.5284 | 1.3738 | 0 | 0.1546 | 0 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||
11 | 160897 | 十师北屯市(北屯工业园区)2016年第三批次农用地转用 | 4连,国有 | 3.8736 | 1.4703 | 2.4033 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
12 | 160693 | 十二师西山农牧场(兵团乌鲁木齐工业园区)2016年第一批次农用地转用 | 畜牧连、6连,国有 | 32.2363 | 3.2939 | 1.0540 | 1.6850 | 27.2574 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||
13 | 160746 | 十二师五一农场2016年度第一批次农用地转用的批次 | 1连、酒花2连,国有 | 1.6388 | 1.2411 | 0.3977 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
14 | 160881 | 十三师红星四场(骆驼圈子工业园区)2016年度第四批次项目用地 | 红星二牧场7连,国有 | 11.2701 | 0.0681 | 11.2020 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
15 | 160801 | 十三师红星一场2016年度第五批次农用地转用建设项目 | 5连,国有 | 3.0331 | 0.1836 | 2.8495 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
16 | 160647 | 十三师红星四场2016年度第三批次项目 | 红星二牧场7连,国有 | 2.6684 | 0.1117 | 2.5567 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
17 | 160648 | 十三师红星二场2016年度第一批次农用地转用 | 5连,国有 | 9.5025 | 1.3870 | 0.7929 | 8.1155 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||
18 | 160649 | 十三师红星一场2016年度第四批次用地项目 | 5连,国有 | 5.0023 | 5.0023 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
19 | 160650 | 十三师红星一场(二道湖工业园区)2016年度第三批次项目用地 | 红星一场园林二场,权属国有 | 8.1504 | 8.1504 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
20 | 160723 | 一师五团污水处理PPP项目 | 1连、2连、4连、5连,国有 | 1.3172 | 1.3172 | 0.9107 | 原则通过审查,呈请兵团审批 | ||||
21 | 160686 | 一师新建一大队三中队营房建设项目 | 5团沙河监狱,国有 | 5.2199 | 5.2199 | 3.5913 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
22 | 160542 | 一师十团职工创意农业观光园项目 | 1连,国有 | 2.1956 | 2.1936 | 2.0638 | 0.002 | 0 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||
23 | 160713 | 三师49团老五连至一连公路建设项目 | 园林公司,国有 | 0.5955 | 0.5955 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
24 | 160739 | 四师可克达拉市七十七团天然气民用户调压站工程 | 1连,国有 | 0.2550 | 0.2550 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
25 | 160736 | 四师可克达拉市76团阿西里沟沉砂调节池及引水渠建设项目 | 1连,国有 | 18.5866 | 18.4949 | 0.0917 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
26 | 160741 | 四师71团220千伏输变电工程 | 6连,国有 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
27 | 160662 | 六师102团-五家渠-105团公路(第一项目段)建设项目 | 102团团部、1连、14连,国有 | 18.1706 | 8.9450 | 8.0996 | 1.1260 | 原则通过审查,呈请兵团审批 | |||
28 | 160742 | 七师古尔图河新柳干渠防渗改建工程(二期)项目 | 124团、水利一处、水利二处奎泉农场、11连,国有 | 20.9316 | 7.7733 | 2.1009 | 0.0732 | 13.0851 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||
29 | 160705 | 九师国华莫合台光伏发电项目110KV送出线路项目 | 170团4连,国有 | 0.1746 | 0.0951 | 0.0795 | 原则通过审查,呈请兵团审批 | ||||
30 | 160702 | 九师165团草原生态旅游基础设施建设项目 | 3连、4连、团直,国有 | 4.2372 | 3.7061 | 0.5311 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
31 | 160531 | 九师170团30兆瓦并网光伏电站管理区 | 4连,国有 | 0.2931 | 0.2931 | 未通过审查 | |||||
32 | 160799 | 九师中电投161团铁列克提风电场升压站项目 | 11连,国有 | 3.2668 | 3.2668 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
33 | 160654 | 十三师路政管理局黄田垦区超限检测站点项目 | 场直,国有 | 1.0000 | 1.0000 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
34 | 160646 | 十三师红星四场园艺场-八木墩水库公路工程建设项目 | 场直,园艺一场,国有 | 16.0540 | 0.0586 | 15.9954 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
35 | 160802 | 十三师八大石水库工程项目 | 黄田农场场直、畜牧中心、四连,国有 | 21.8108 | 3.6660 | 18.1448 | 通过审查,呈请兵团审批 | ||||
36 | 160652 | 十三师哈密海新能源三塘湖风电场一期49.5MW项目 | 红星一牧场西山草场,国有 | 1.0336 | 1.0336 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
37 | 160720 | 十三师二道湖工业园区哈密远成电力20MW分布式光伏发电项目 | 红星一场园林二场,国有 | 1.2671 | 1.2671 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
38 | 160719 | 十三师淖毛湖农场产业园区供水水厂及配套设施建设(一期)项目 | 4连,国有 | 0.2819 | 0.2819 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
39 | 160719 | 十三师淖毛湖农场2015年新增投资农网改造升级工程110千伏输变电工程项目 | 4连,国有 | 0.4402 | 0.4402 | 通过审查,呈请兵团审批 | |||||
40 | 160607 | 六师 S303 线~奇台农场~一万泉公路建设项目 | 奇台农场场部;一分场1连、5连;八道滩社区1队、2队;开垦庙社区1队、2队、3队、4队、5队;108社区1连、5连;110社区4连、6连,国有 | 42.6018 | 33.0701 | 8.7187 | 4.8955 | 4.6362 | 原则通过审查,呈请兵团审批 |
兵团国土资源局2016年第25次专题会建设用地审查结果公示
发布时间:16年12月21日 信息来源: 编辑:
【字体:大 中 小】 打印本页
相关新闻